Запомнить сайт
Купить жилье
Арендовать жилье
Полезная информация
8 (800) 555-57-02 или (495) 774-40-55 — Работаем круглосуточно
Звонок по России бесплатный
Звонок по России бесплатный
Главная страница / Купить квартиру / Квартиры и комнаты
Квартиры и комнаты
Комнат
|
Город
|
Адрес |
Этаж |
Тип дома |
Площадь кв.м. |
Цена (руб.)
|
---|---|---|---|---|---|---|
По запросу выбрано 11 465 объектов. | ||||||
3 | г Москва, метро: Молодежная, Кунцевская, Крылатское | ул Боженко, д 4 | 7/14 | Панельный | 61/31/9 | 13 000 000 |
2 | Московская обл, г Королев, мкр Первомайский, метро: Медведково, Бабушкинская, Щелковская | Школьный тупик, д 8 | 1/4 | Кирпичный | 49/30/7 | 4 050 000 |
2 | г Москва, метро: Востряково, Солнцево, Славянский бульвар | ул Веерная, д 32 к 1 | 6/14 | Панельный | 52/30/9 | 11 000 000 |
4 | г Москва, метро: Сокол, Войковская, | ул Академическая Б., д 6 к 1 | 5/5 | Кирпичный | 80/58/8 | 12 000 000 |
3 | г Москва, метро: , , | ул Родниковая, д 14 | 6/9 | Панельный | 59/43/6 | 8 500 000 |
2 | Московская обл, г Балашиха, мкр Кучино, метро: , , | ул Речная , | 9/17 | 60/34/13 | 6 250 000 | |
2 | Московская обл, г Домодедово, мкр Авиационный, метро: , Красногвардейская, Домодедовская | ул Жуковского, д 14/18 | 5/10 | Кирпичный | 80/0/15 | 7 650 000 |
1 | Московская обл, г Пушкино, мкр Новая Деревня, метро: Медведково, Бабушкинская, Алтуфьево | ул Институтская, д 12 | 2/20 | Кирпичный | 41/19/9 | 4 470 000 |
3 | г Москва, метро: Нагорная, Нагатинская, Нахимовский проспект | Варшавское шоссе, д 65 к 2 | 4/9 | Панельный | 58/42/7 | 9 400 000 |
2 | г Москва, метро: , , | поселение Сосенское, поселок Комму | 7/14 | Монолитный | 70/50/18 | 12 500 000 |
3 | Московская обл, метро: Щелковская, Первомайская, Улица Подбельского | г Щелково, мкр Богородск | 13/16 | Монолитный | 73/0/0 | 6 300 000 |
3 | г Москва, метро: Солнцево, , Олимпийская деревня | ул Винницкая, д 17 | 8/9 | Панельный | 59/0/7 | 13 000 000 |
2 | , метро: , Митино, Планерная | , | 4/5 | Панельный | 45/30/6 | 3 600 000 |
1 | г Москва, метро: Рязанский проспект, Выхино, Кузьминки | ул Академика Скрябина, д 5 к 1 | 1/12 | Панельный | 34/20/10 | 6 100 000 |
3 | Московская обл, г Красногорск, деревня Сабурово, метро: , Митино, Волоколамская | ул Парковая , | 1/8 | Монолитный | 64/38/11 | 6 100 000 |
1 | г Москва, метро: Улица Подбельского, , Черкизовская | Открытое шоссе, д 25 к 7 | 1/5 | Кирпичный | 30/18/5 | 5 850 000 |
1 | г Москва, метро: Братеево, , Марьино | ул Ключевая, д 4 к 1 | 2/14 | Панельный | 39/21/9 | 6 000 000 |
1 | г Москва, метро: Спортивная, , Фрунзенская | ул Усачёва, д 29 к 8 | 1/5 | Кирпичный | 32/15/10 | 10 500 000 |
3 | г Москва, метро: Братиславская, Марьино, Люблино | ул Перерва, д 56/2 | 14/14 | Панельный | 77/43/8 | 12 850 000 |
3 | г Москва, метро: Выхино, , Рязанский проспект | Волгоградский пр-кт, д 183 к 2 | 15/24 | Монолитный | 78/0/0 | 14 000 000 |
1 | г Москва, метро: Бибирево, Медведково, Алтуфьево | ул Корнейчука, д 58 | 9/9 | Панельный | 35/18/6 | 6 650 000 |
1 | г Москва, метро: Бабушкинская, Медведково, Свиблово | ул Минусинская, д 8 | 9/9 | Панельный | 32/25/7 | 6 200 000 |
3 | г Москва, метро: Кантемировская, Каширская, Варшавская | Пролетарский пр-кт, д 7 | 8/19 | Монолитный | 110/80/15 | 30 000 000 |
2 | г Москва, метро: Аэропорт, , Динамо | Ленинградский пр-кт, д 48 к 2 | 5/5 | Кирпичный | 45/0/6 | 9 850 000 |
2 | Московская обл, г Подольск, мкр Климовск, метро: Бунинская аллея, Улица Горчакова, Ушакова адмирала бульвар | ул Серпуховская, д 1 | 5/5 | Кирпичный | 46/0/6 | 3 750 000 |
2 | г Москва, метро: , Солнцево | Очаковское шоссе, д 2 к 2 | 2/5 | Кирпичный | 43/28/6 | 8 700 000 |
1 | Московская обл, г Люберцы, метро: , , | Зеленый пер, д 8 | 9/17 | Панельный | 44/18/12 | 6 200 000 |
2 | г Москва, метро: , , | ул Недорубова, д 18 к 3 | 10/17 | Панельный | 62/32/13 | 7 900 000 |
2 | г Москва, метро: , , | поселение Сосенское , | 2/17 | Панельный | 56/35/10 | 8 300 000 |
2 | Московская обл, г Мытищи, метро: Медведково, Бабушкинская, Свиблово | 2-й Первомайский проезд, д 4 | 6/10 | Монолитный | 74/39/9 | 7 500 000 |
1 | Московская обл, г Котельники, метро: , , | мкр Южный, д 6 | 9/17 | Панельный | 40/18/8 | 4 900 000 |
1 | г Москва, метро: Алексеевская, ВДНХ, Рижская | ул Бочкова, д 3 | 10/16 | Панельный | 38/19/9 | 9 600 000 |
1 | Московская обл, г Химки, метро: , Планерная, Речной вокзал | ул Кудрявцева, д 5 | 8/9 | Кирпичный | 32/18/8 | 5 000 000 |
2 | г Москва, метро: Выхино, Рязанский проспект, | ул Молдагуловой, д 11 к 1 | 9/9 | Панельный | 52/35/6 | 9 000 000 |
2 | Московская обл, г Балашиха, метро: , Первомайская, Щелковская | шоссе Энтузиастов, д 35 | 5/5 | Кирпичный | 44/29/6 | 3 700 000 |
2 | г Москва, метро: Октябрьское поле, , | ул Народного Ополчения, д 45 | 9/9 | Панельный | 45/28/6 | 9 000 000 |
2 | Московская обл, г Пушкино, мкр Мамонтовка, метро: Медведково, Бабушкинская, Алтуфьево | ул Мира, д 8 | 5/5 | Панельный | 45/30/6 | 3 000 000 |
2 | , метро: Медведково, Бабушкинская, Свиблово | , | 1/6 | Панельный | 40/37/0 | 4 690 000 |
2 | г Москва, метро: Бибирево, Алтуфьево, Отрадное | ул Конёнкова, д 15В | 4/9 | Панельный | 46/0/0 | 7 300 000 |
1 | г Москва, метро: , , | ул Липчанского, д 1 | 11/17 | Панельный | 36/19/7 | 6 000 000 |
1 | , метро: , , | , | 12/17 | Монолитный | 43/19/10 | 8 650 000 |
2 | , метро: , , Бунинская аллея | , | 10/16 | Кирпичный | 67/35/15 | 9 500 000 |
1 | г Москва, метро: ВДНХ, , Ботанический сад | пр-кт Мира, д 131 к 1 | 9/9 | Панельный | 31/21/5 | 8 300 000 |
2 | г Москва, метро: Вернадского проспект, , Юго-Западная | ул Удальцова, д 61 | 3/5 | Кирпичный | 45/33/5 | 10 900 000 |
1 | г Москва, метро: Домодедовская, , Красногвардейская | ул Елецкая, д 10 к 1 | 2/9 | Панельный | 26/14/6 | 5 000 000 |
3 | г Москва, метро: , Митино, Волоколамская | ул Муравская , | 23/23 | Монолитный | 76/42/12 | 9 800 000 |
1 | , метро: Бунинская аллея, , Улица Горчакова | , | 5/12 | Панельный | 37/18/10 | 6 890 000 |
2 | , метро: Планерная, , Сходненская | , | 10/17 | Монолитный | 45/26/6 | 5 600 000 |
3 | г Москва, метро: Бабушкинская, Свиблово, | ул Искры, д 1 | 10/18 | Панельный | 100/0/0 | 16 900 000 |
1 | Московская обл, г Подольск, поселок Быково, метро: Скобелевская улица, Ушакова адмирала бульвар, Улица Горчакова | ул Спортивная, д 1 | 3/7 | Панельный | 35/16/10 | 3 190 000 |
Мы принимаем к оплате








