Запомнить сайт
Купить жилье
Арендовать жилье
Полезная информация
8 (800) 555-57-02 или (495) 774-40-55 — Работаем круглосуточно
Звонок по России бесплатный
Звонок по России бесплатный
Главная страница / Купить квартиру / Квартиры и комнаты
Квартиры и комнаты
Комнат
|
Город
|
Адрес |
Этаж |
Тип дома |
Площадь кв.м. |
Цена (руб.)
|
---|---|---|---|---|---|---|
По запросу выбрано 11 575 объектов. | ||||||
1 | Московская обл, Одинцовский р-н, метро: Крылатское, Молодежная, Строгино | деревня Раздоры, д 1 к 3 | 8/33 | 36/12/16 | 5 800 000 | |
2 | Московская обл, Одинцовский р-н, метро: , , | поселок Новый Городок, д 14 | 2/5 | Панельный | 46/28/5 | 3 000 000 |
1 | Московская обл, Одинцовский р-н, метро: , , | деревня Гигирево, д 1 | 5/5 | Кирпичный | 31/16/5 | 1 300 000 |
3 | Московская обл, Одинцовский р-н, метро: Молодежная, Крылатское, | поселок Барвиха, д 30 | 5/12 | 69/0/0 | 13 900 000 | |
1 | Московская обл, Одинцовский р-н, метро: Крылатское, Молодежная, Строгино | деревня Раздоры, д 4 | 31/32 | Монолитный | 32/18/11 | 5 350 000 |
1 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | ул Школьная, д 38 | 10/14 | Кирпичный | 42/18/9 | 2 700 000 |
1 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | ул Советская, д 13 | 5/5 | Панельный | 33/19/6 | 2 000 000 |
1 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | ул Школьная, д 38 | 10/15 | Монолитный | 40/18/9 | 3 300 000 |
2 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | мкр Вишняковские дачи , | 1/3 | 39/0/0 | 3 200 000 | |
2 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | ул Маяковского, д 36 | 4/5 | 45/26/6 | 3 000 000 | |
2 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | мкр Светлый, д 26 | 2/3 | Кирпичный | 60/0/10 | 3 900 000 |
3 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | ул Маяковского, д 38 | 4/5 | Панельный | 61/39/11 | 3 900 000 |
2 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | ул Маяковского, д 14А | 1/3 | Кирпичный | 53/33/5 | 3 400 000 |
2 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | ул Школьная, д 45А | 2/5 | Панельный | 45/28/6 | 3 150 000 |
3 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | мкр Светлый, д 25 | 2/9 | Кирпичный | 62/35/8 | 3 900 000 |
3 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | мкр Вишняковские Дачи, ул Советская | 2/5 | Панельный | 55/38/6 | 3 700 000 |
3 | Московская обл, Ногинский р-н, г Электроугли, метро: , , | ул Марьинская, д 9 | 4/16 | Панельный | 84/49/9 | 5 000 000 |
3 | Московская обл, Ногинский р-н, г Старая Купавна, метро: , Новогиреево, Щелковская | ул Фабричное шоссе, д 4 | 1/3 | Б | 80/48/8 | 3 800 000 |
2 | Московская обл, Ногинский р-н, г Старая Купавна, метро: , , | Спортивный проезд, д 2 | 3/3 | Кирпичный | 39/26/6 | 2 500 000 |
1 | Московская обл, Ногинский р-н, г Старая Купавна, метро: , , | тер Микрорайон, д 14 | 4/5 | Панельный | 35/17/8 | 2 250 000 |
2 | Московская обл, Ногинский р-н, г Старая Купавна, метро: , , | ул Октябрьская , | 10/17 | Монолитный | 44/0/0 | 1 700 000 |
1 | Московская обл, Ногинский р-н, г Старая Купавна, метро: , , | ул Октябрьская , | 4/17 | 29/0/0 | 1 495 000 | |
2 | Московская обл, Ногинский р-н, г Старая Купавна, метро: , , | ул Кирова, д 3А | 2/4 | Кирпичный | 59/0/12 | 3 300 000 |
1 | Московская обл, Ногинский р-н, г Старая Купавна, метро: , , | ул Кирова , | 8/17 | Монолитный | 38/17/12 | 3 100 000 |
1 | Московская обл, Ногинский р-н, г Старая Купавна, метро: , Новогиреево, | Школьный проезд, д 15 | 7/12 | Монолитный | 50/0/0 | 2 800 000 |
2 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | Цветочная аллея , | 7/14 | Кирпичный | 64/0/0 | 7 550 000 |
3 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Комсомольская, д 18 | 3/5 | Кирпичный | 65/42/9 | 7 000 000 |
3 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Горького , | 13/14 | Кирпичный | 91/60/14 | 8 500 000 |
1 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Островского , | 9/12 | Монолитный | 48/20/12 | 4 900 000 |
комната | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Февральская, д 65 | 1/5 | Панельный | 0/10/0 | 1 150 000 |
2 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Парковая, д 9 | 2/10 | Кирпичный | 55/0/15 | 5 900 000 |
1 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Жасминовая , | 2/7 | 26/0/0 | 3 800 000 | |
1 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Комсомольская, д 18 | 3/5 | Кирпичный | 32/0/0 | 3 800 000 |
2 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Островского , | 2/14 | Монолитный | 67/37/13 | 4 950 000 |
3 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Пойденко, д 21 | 2/4 | Кирпичный | 53/35/4 | 5 500 000 |
2 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Ясная, д 6 | 7/9 | Монолитный | 58/0/0 | 5 500 000 |
1 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Комсомольская, д 18 | 3/5 | 32/18/6 | 3 850 000 | |
1 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Ясная , | 6/9 | Б | 38/0/8 | 4 000 000 |
3 | Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г Апрелевка, метро: , , | ул Больничная , | 2/2 | Б | 61/44/6 | 4 490 000 |
3 | Московская обл, Люберецкий р-н, рп Октябрьский, метро: , , | ул 60 лет Победы, д 7 | 16/17 | Монолитный | 70/0/0 | 5 500 000 |
3 | Московская обл, Люберецкий р-н, рп Октябрьский, метро: , , | ул 60 лет Победы, д 7 | 16/17 | Монолитный | 70/0/0 | 5 500 000 |
1 | Московская обл, Ленинский р-н, с/п Совхоз имени Ленина, метро: Домодедовская, , Красногвардейская | поселок совхоза им. Ленина, д 9 | 5/5 | Панельный | 33/20/5 | 4 490 000 |
1 | Московская обл, Ленинский р-н, с/п Развилковское, метро: , Красногвардейская, Домодедовская | поселок Развилка , | 10/16 | Панельный | 38/19/10 | 5 299 000 |
2 | Московская обл, Ленинский р-н, с/п Развилковское, метро: , Красногвардейская, Домодедовская | поселок Развилка, д 41 к 1 | 12/17 | Монолитный | 76/38/12 | 9 150 000 |
1 | Московская обл, Ленинский р-н, с/п Развилковское, метро: , Красногвардейская, Домодедовская | поселок Развилка , | 4/12 | Монолитный | 37/19/8 | 4 950 000 |
1 | Московская обл, Ленинский р-н, с/п Развилковское, метро: , Красногвардейская, Домодедовская | поселок Развилка, | 2/10 | Монолитный | 39/18/10 | 4 950 000 |
2 | Московская обл, Ленинский р-н, с/п Развилковское, метро: , Красногвардейская, Домодедовская | поселок Развилка , | 9/10 | Б | 62/34/10 | 7 500 000 |
2 | Московская обл, Ленинский р-н, с/п Развилковское, метро: , Красногвардейская, Домодедовская | поселок Развилка, д 45 | 14/16 | Панельный | 60/32/12 | 7 999 000 |
1 | Московская обл, Ленинский р-н, с/п Развилковское, метро: , Красногвардейская, Домодедовская | поселок Развилка , | 11/12 | Монолитный | 36/19/8 | 4 850 000 |
2 | Московская обл, Ленинский р-н, с/п Развилковское, метро: , Красногвардейская, Домодедовская | поселок Развилка , | 11/12 | Монолитный | 58/0/12 | 6 200 000 |
Мы принимаем к оплате








