Запомнить сайт
Купить жилье
Арендовать жилье
Полезная информация
8 (800) 555-57-02 или (495) 774-40-55 — Работаем круглосуточно
Звонок по России бесплатный
Звонок по России бесплатный
Главная страница / Купить квартиру / Квартиры и комнаты
Квартиры и комнаты
Комнат
|
Город
|
Адрес |
Этаж |
Тип дома |
Площадь кв.м. |
Цена (руб.)
|
---|---|---|---|---|---|---|
По запросу выбрано 11 465 объектов. | ||||||
3 | Москва, метро: Каховская | Болотниковская улица, 33к2 | 15/17 | Панельный | 76/45/10 | 1 300 000 |
1 | Московская область, метро: Домодедовская | микрорайон Пригород Лесное, 29 | 6/17 | 23/15/3 | 3 000 000 | |
1 | Московская область, метро: Домодедовская | Загородная улица, 7 | 11/17 | 36/12/15 | 4 100 000 | |
1 | Московская область, метро: Домодедовская | микрорайон Пригород Лесное, 30 | 3/17 | 33/10/12 | 3 700 000 | |
1 | г Москва, метро: Коньково | ул Профсоюзная, д 128 | 2/17 | Панельный | 48/16/22 | 8 800 000 |
1 | Московская область, метро: Домодедовская | микрорайон Пригород Лесное, 27 | 16/17 | 36/12/15 | 3 900 000 | |
1 | Московская область, метро: Домодедовская | Молодёжный бульвар, 8 | 5/17 | 23/15/3 | 3 050 000 | |
4 | г Москва, метро: Профсоюзная, Академическая | Нахимовский пр-кт, д 73 | 7/28 | Монолитный | 160/99/16 | 33 500 000 |
1 | Московская область, метро: Красногвардейская | Битцевский проезд, 9 | 15/17 | Монолитный | 45/20/15 | 6 800 000 |
2 | Москва, метро: Новые черемушки | улица Каховка, 37к1 | 7/24 | Монолитный | 50/32/10 | 12 900 000 |
1 | г Москва, метро: Тушинская, Терешково, Сходненская | проезд Стратонавтов, д 10 стр 1 | 14/14 | Панельный | 41/19/9 | 7 500 000 |
1 | г Москва, метро: Нахимовский проспект, Каховская, Севастопольская | ул Азовская, д 8 | 5/5 | Панельный | 32/18/6 | 6 490 000 |
2 | Московская обл, г Реутов, метро: , Новогиреево, Выхино | Юбилейный пр-кт, д 67 | 6/25 | Монолитный | 45/28/16 | 7 500 000 |
2 | Москва, метро: Профсоюзная | улица Вавилова, 70к2 | 11/12 | Б | 45/29/7 | 9 150 000 |
4 | г Москва, метро: Университет, Профсоюзная | Ленинский пр-кт, д 83 | 2/8 | Кирпичный | 80/63/10 | 21 500 000 |
1 | Пушкино, метро: Щелковская | Надсоновская улица, 24 | 10/18 | Монолитный | 56/14/25 | 5 200 000 |
1 | Московская область, метро: Домодедовская | Литературный бульвар, 7 | 2/12 | Монолитный | 34/14/9 | 3 950 000 |
3 | Москва, метро: Полежаевская | Хорошёвское шоссе, 23к2 | 4/5 | Кирпичный | 72/49/8.5 | 14 600 000 |
2 | МО,Ленинский р-н,деревня Дрожжино, сел.пос Булатниковское, метро: Донского Дмитрия бульвар | Новое шоссе, 7 | 2/17 | Панельный | 64/34/13 | 6 900 000 |
комната | Москва, метро: Парк Культуры | Зубовский проезд, 2к2 | 2/5 | С | 126/17/11 | 3 600 000 |
комната | Москва, метро: Парк Культуры | Зубовский проезд, 2к2 | 2/5 | Кирпичный | 127/21/11 | 5 000 000 |
2 | Москва, метро: Пролетарская | Иерусалимская улица, 9 | 3/9 | Панельный | 45/30/6 | 10 200 000 |
комната | Москва, Зеленоград, метро: Речной вокзал | Берёзовая аллея, 9 | 1/10 | Панельный | 72/24/9 | 2 950 000 |
3 | Мытищи, метро: Медведково, ВДНХ | Ульяновская улица, 69к1 | 3/6 | Кирпичный | 157/85/62 | 18 000 000 |
1 | Люберцы, метро: | Школьная улица, 1 | 17/21 | 50/20/13 | 4 600 000 | |
1 | Москва, метро: Донского Дмитрия бульвар, Аннино, | улица Берёзки, 10к2 | 4/4 | Монолитный | 41/20/12 | 2 650 000 |
комната | Москва, метро: Маяковская | 4-я Тверская-Ямская улица, 25 | 2/5 | Кирпичный | 75/26/9 | 9 000 000 |
1 | г Москва, метро: , | ул Ивана Сусанина, д 4 к 3 | 3/12 | Панельный | 35/20/10 | 6 800 000 |
1 | Москва, метро: Алексеевская | улица Годовикова, 6 | 1/7 | Панельный | 20/16/2 | 6 440 000 |
1 | Железнодорожный, метро: Новогиреево | улица Струве, 9к1 | 17/17 | Панельный | 44/18/10 | 4 300 000 |
4 | г Москва, метро: Беговая, Улица 1905 года, | Хорошёвское шоссе, д 16 к 1 | 38/38 | Монолитный | 126/90/20 | 33 850 000 |
2 | Москва, метро: Щукинская | улица Рогова, 20 | 4/9 | Кирпичный | 44/26/7 | 9 000 000 |
1 | г Москва, метро: , | ул Главмосстроя, д 7 | 11/17 | Панельный | 38/18/7 | 7 400 000 |
3 | MO,Раменский городской округ, деревня Островцы, метро: Красногвардейская | Подмосковная улица, 16 | 3/5 | Панельный | 70/41/9 | 5 500 000 |
1 | Балашиха, метро: Щелковская | Балашихинское шоссе, 10 | 5/21 | Монолитный | 37/20/10 | 4 150 000 |
2 | г Москва, метро: Марьина роща, Савеловская, Рижская | ул Октябрьская, д 91 к 4 | 8/9 | Кирпичный | 38/22/8 | 9 400 000 |
1 | Московская обл, г Подольск, метро: Бунинская аллея, Улица Горчакова, Ушакова адмирала бульвар | ул Подольская, д 10А | 2/17 | Панельный | 33/18/8 | 3 700 000 |
3 | Москва, метро: Юго-Западная | улица Академика Анохина, 26к4 | 9/17 | Панельный | 74/45/10 | 14 100 000 |
3 | г Москва, метро: Медведково, Бабушкинская, Бибирево | ул Молодцова, д 4 | 8/9 | Панельный | 58/44/6 | 12 200 000 |
2 | г Москва, метро: Коньково | ул Генерала Тюленева, д 7 к 2 | 1/9 | Панельный | 45/30/6 | 7 200 000 |
1 | г Москва, метро: Янгеля Академика, Пражская, Аннино | ул Кировоградская, д 44А к 2 | 14/17 | Панельный | 38/19/8 | 7 300 000 |
2 | Москва, метро: Бауманская, Красносельская | Нижняя Красносельская улица, 35 | 2/9 | Монолитный | 52/35/8 | 13 800 000 |
5 | Москва, метро: Полянка, Добрынинская | Погорельский переулок, 6 | 2/9 | 200/105/12 | 159 300 000 | |
4 | Москва, метро: Смоленская (ф) | Новинский бульвар, 13с6 | 3/5 | Кирпичный | 102/70/10 | 34 900 000 |
5 | Москва, метро: Павелецкая, Крестьянская застава, Пролетарская | Дербеневская улица, 1 | 5/5 | Кирпичный | 112/74/10 | 20 000 000 |
2 | Московская обл, г Мытищи, мкр Поселок Пироговский, метро: Медведково, Бабушкинская, Алтуфьево | ул Тимирязева, д 2 | 4/5 | Панельный | 44/30/10 | 4 500 000 |
1 | г Москва, метро: Бауманская, Красносельская, Комсомольская | ул Красносельская Нижн., д 35 стр 49 | 3/8 | Монолитный | 51/38/8 | 14 900 000 |
1 | Москва, метро: Бауманская | Нижняя Красносельская улица, 35 | 7/9 | Монолитный | 40/20/8 | 12 500 000 |
1 | Московская область, метро: Домодедовская | Молодёжный бульвар, 8 | 12/17 | 23/15/3 | 2 900 000 | |
3 | Московская область, метро: Домодедовская | Молодёжный бульвар, 10 | 5/17 | Монолитный | 71/40/12 | 6 900 000 |
Мы принимаем к оплате








