Запомнить сайт
Купить жилье
Арендовать жилье
Полезная информация
8 (800) 555-57-02 или (495) 774-40-55 — Работаем круглосуточно
Звонок по России бесплатный
Звонок по России бесплатный
Главная страница / Купить квартиру / Квартиры и комнаты
Квартиры и комнаты
Комнат
|
Город
|
Адрес |
Этаж |
Тип дома |
Площадь кв.м. |
Цена (руб.)
|
---|---|---|---|---|---|---|
По запросу выбрано 11 465 объектов. | ||||||
1 | Московская область, г. Щелково, метро: Щелковская | улица Неделина, 21 | 13/15 | Панельный | 36/20/10 | 2 850 000 |
2 | г Москва, метро: Преображенская площадь, Черкизовская | ул Черкизовская Б., д 3 к 2 | 6/16 | Б | 62/34/9 | 14 500 000 |
6 | Москва, метро: Парк Культуры | улица Тимура Фрунзе, 22 | 2/5 | Кирпичный | 132/97/9 | 35 000 000 |
1 | Люберцы, метро: Выхино, | Колхозная улица, 6 | 2/7 | Кирпичный | 36/16/10 | 3 100 000 |
2 | Москва, метро: Сокол, Войковская | Большая Академическая улица, 24А | 1/9 | Кирпичный | 42/27/6 | 8 000 000 |
1 | Люберцы, метро: Выхино | Колхозная улица, 6 | 2/7 | Кирпичный | 37/15/10 | 3 100 000 |
2 | Москва, метро: Калужская, Беляево | Профсоюзная улица, 73 | 7/15 | Панельный | 38/28/6 | 7 400 000 |
3 | Ивантеевка, метро: Комсомольская | улица Дзержинского, 8к1 | 9/12 | Панельный | 81/48/14 | 6 650 000 |
2 | Мытищи, метро: ВДНХ | Калининградская улица, 18к1 | 8/12 | Кирпичный | 56/33/8 | 5 500 000 |
1 | Москва, метро: Отрадное | Олонецкая улица, 17А | 7/16 | Панельный | 35/18/9 | 6 900 000 |
3 | г Москва, метро: Перово, Шоссе энтузиастов | шоссе Энтузиастов, д 66/1 | 3/6 | С | 83/61/12 | 13 000 000 |
2 | г Москва, метро: Авиамоторная, | ул Синичкина 2-я, д 19 | 8/8 | Кирпичный | 66/36/9 | 13 000 000 |
3 | Одинцово, метро: Митино, Киевская, Кутузовская, Славянский бульвар, Парк Победы, Молодежная, Кунцевская | Кутузовская улица, 72Б | 17/25 | 74/46/12 | 8 500 000 | |
3 | г Москва, метро: Парк Победы, Фили, Кутузовская | ул Генерала Ермолова, д 6 | 1/11 | С | 66/38/7 | 15 200 000 |
2 | Москва, метро: | Ореховый бульвар, 39к2 | 1/9 | Панельный | 44/28/6 | 6 780 000 |
комната | Москва, метро: Первомайская | Измайловский бульвар, 38 | 4/5 | Кирпичный | 85/17,/10 | 2 700 000 |
1 | Москва, метро: Щелковская | 3-я Парковая улица, 46к4 | 2/9 | Панельный | 32/20/6 | 5 900 000 |
1 | Москва, метро: Отрадное, Владыкино, Ботанический сад | Олонецкая улица, 15Б | 12/12 | Панельный | 39/21/9 | 6 500 000 |
2 | Московская обл, г Люберцы, метро: | ул Кирова, д 7 | 2/17 | Монолитный | 66/31/9 | 8 700 000 |
2 | Москва, метро: , | Лухмановская улица, 15к4 | 3/17 | Панельный | 60/33/12 | 9 800 000 |
1 | Москва, метро: Курская | Большой Казённый переулок, 4 | 1/12 | Кирпичный | 40/20/11 | 14 500 000 |
2 | Москва, метро: | Рождественская улица, 23/33 | 12/17 | Панельный | 54/32/9 | 9 350 000 |
2 | г Москва, метро: Новогиреево, Перово, | Федеративный пр-кт, д 38 к 2 | 12/14 | Панельный | 44/28/5,7 | 9 500 000 |
2 | г Москва, метро: Перово, Шоссе энтузиастов | ул Владимирская 2-я, д 9А | 2/5 | Кирпичный | 41/25/5,5 | 6 950 000 |
2 | Москва, метро: , Шоссе энтузиастов | 5-я улица Соколиной Горы, 12 | 1/7 | Кирпичный | 105/50/8 | 3 100 000 |
2 | Москва, метро: Новогиреево, Перово | Новогиреевская улица, 47/26 | 3/5 | Кирпичный | 48/28/7 | 8 500 000 |
1 | Москва, метро: Владыкино | Нововладыкинский проезд, 1к3 | 4/20 | Монолитный | 41/18/11 | 8 950 000 |
2 | г Москва, метро: Вернадского проспект, Университет, | ул Кравченко, д 11 | 2/17 | Панельный | 52/30/10 | 14 800 000 |
2 | Москва, метро: Аэропорт | Красноармейская улица, 13 | 4/9 | Б | 38/24/8 | 8 150 000 |
комната | Москва, метро: Парк Культуры | Зубовский проезд, 2к2 | 2/5 | С | 127/38/11 | 8 500 000 |
1 | Москва, метро: , | бульвар Андрея Тарковского, 7 | 8/11 | Панельный | 46/20/15 | 8 900 000 |
1 | Мытищи, метро: Медведково | улица Мира, 39 | 16/25 | Панельный | 47/24/10 | 6 300 000 |
2 | Москва, метро: Текстильщики | Волжский бульвар, 12к1 | 9/9 | Кирпичный | 44/31/6 | 8 300 000 |
1 | Москва, метро: Щелковская, Первомайская | 3-я Парковая улица, 40 | 3/5 | Панельный | 33/18/6 | 5 550 000 |
2 | Москва, метро: | бульвар Веласкеса, 7к5 | 2/15 | Монолитный | 63/30/16 | 8 300 000 |
3 | Москва, метро: Бауманская | Бакунинская улица, 8 | 2/7 | С | 82/53/8 | 19 000 000 |
2 | Химки, метро: Планерная | Аптечная улица, 6 | 2/5 | Б | 45/28/7 | 7 000 000 |
3 | г Москва, метро: Строгино, Щукинская | ул Твардовского, д 31 к 1 | 4/12 | Панельный | 64/40/7 | 12 600 000 |
2 | Реутов, метро: Новогиреево | улица Реутовских Ополченцев, 10 | 21/25 | Монолитный | 85/43/19 | 8 600 000 |
2 | Красноармейск, метро: Комсомольская, Медведково | улица Морозова, 12 | 3/17 | Панельный | 68/30/8 | 2 850 000 |
2 | Красноармейск, метро: Медведково, Комсомольская | улица Морозова, 12 | 16/17 | Панельный | 68/30/8 | 2 850 000 |
2 | Красноармейск, метро: Комсомольская, Медведково | улица Морозова, 12 | 2/17 | Панельный | 68/30/8 | 2 850 000 |
3 | Москва, метро: Речной вокзал | Фестивальная улица, 59к1 | 6/9 | Панельный | 60/36/10 | 12 500 000 |
2 | Красноармейск, метро: Комсомольская, Медведково | улица Морозова, 12 | 13/17 | Панельный | 67,/30/8 | 2 850 000 |
3 | Москва, метро: , | улица Харлампиева, 52к1 | 4/17 | Панельный | 64/39/10 | 6 100 000 |
3 | Москва, метро: , , | улица Борисоглебская Слобода, 16к1 | 3/3 | Монолитный | 74/50/8 | 4 400 000 |
2 | г Москва, метро: Первомайская | ул Первомайская, д 73 | 4/5 | Кирпичный | 50/36/7 | 8 450 000 |
2 | г Москва, метро: Славянский бульвар, Пионерская, Кунцевская | Славянский б-р, д 9 к 6 | 7/25 | Монолитный | 53/31/8,6 | 14 500 000 |
1 | Московская область, метро: ВДНХ | Спартаковская улица, 11 | 1/22 | Кирпичный | 53/22/12 | 6 100 000 |
2 | г Москва, метро: , Солнцево, Славянский бульвар | ул Матвеевская, д 1 | 6/9 | Панельный | 45/28/6 | 7 550 000 |
Мы принимаем к оплате








